ESPIT
The 2nd ESPIT Course
순서 | Time table | Option | ||||
등록 | 08:30 – 08:40 | Pre-Questionnaire 배부 | Staff | |||
강의안 배부 | 08:40 – 08:50 | Pre-Questionnaire 작성자 | Staff | |||
Opening Remark | 08:50 – 08:55 | ESPIT Course Chair | 박찬용 | |||
축사 | 08:55 – 09:00 | 대한외상학회 | ||||
Lectures & Procedures | Time table | Option | Tutor | |||
Introduction of ESPIT | 09:00 – 09:10 | ESPIT Course Chair | 박찬용 | |||
- Lecture 1. AIRWAY | 09:10 – 09:30 | 외상외과(흉부외과) | 조현민 | |||
- Lecture 2. CHEST | 09:30 – 09:50 | 외상외과(흉부외과) | 황정주 | |||
- Lecture 3. ABDOMEN | 09:50 – 10:10 | 외상외과(외과) | 김재훈 | |||
- Lecture 4. E-FAST | 10:10 – 10:30 | 응급의학과 | 하영록 | |||
Coffee Break | 10:30 – 10:40 | 1층 | ||||
E-FAST Procedures | 10:40 – 12:30 | Chest & Abdomen / Airway | 하영록, 고찬영 | |||
Cricothyroidotomy & Tracheostomy | Percutaneous Procedure with Kit | 조현민, 황정주 | ||||
Lunch | 12:30 – 13:00 | 1층 (도시락) | ||||
Animal Lab | 13:00 – 16:30 | ESPIT Course Director | 김재훈(총괄) | |||
1. Cricothyroidotomy 2. Tracheostomy |
Open Procedure | 술기위원 | ||||
3. Closed Thoracostomy 4. Resuscitative Thoracotomy |
술기위원 | |||||
5. Emergency Laparotomy 6. Damage Control Surgery |
술기위원 | |||||
ESPIT Course Review | 16:30 – 17:00 | ESPIT Total Review Post-Questionnaire 작성(동시) |
박찬용 | |||
Closing Remark | ESPIT Course Chair | 박찬용 | ||||