공지사항
The 3rd BESPIT Course
외상술기교육연구학회에서는 외상에 관심 있는 간호사분들을 위해 Animal Lab을 포함한 2일간의 외상교육과정인 BESPIT (Basic Essential Surgical Procedures in Trauma) Course를 개발하여 2014년 2차례 개최하였으며, 5월 28-29일 3rd BESPIT Course를 개최하고자 합니다.
Time Table | Title | Option | Tutor |
---|---|---|---|
08:00–08:30 | Registration | ||
08:30–08:50 | Pre-Questionnaire & Self-Introduction | Director of BESPIT | 조현민 |
08:50–09:00 | Opening Remark | President of KARPET | 정 민 |
Lectures | |||
---|---|---|---|
09:00–09:30 | Introduction of ESPIT | Chair of BESPIT | 박찬용 |
09:30–10:20 | AIRWAY | ||
1. Airway Anatomy & Management | 응급의학과 | 정진우 | |
2. Difficult Airway Management | |||
10:20–10:30 | COFFEE BREAK | ||
10:30–11:20 | CHEST | ||
1. Ventilation & Perfusion | 흉부외과 | 구관우 | |
2. Hemodynamic Monitoring | |||
11:20–11:30 | COFFEE BREAK | ||
11:30–12:20 | ABDOMEN | ||
1. Hypovolemic Shock | 외과 | 유병철 | |
2. Damage Control Resuscitation | |||
12:20-13:00 | LUNCH |
SURGICAL PROCEDURES | |||
---|---|---|---|
13:00–13:20 | Surgical Instruments & Basic Suture Skills | 외과 | 고승제 |
13:20-13:40 | Intraosseous Line Placement | 응급의학과 | 박순창 |
13:40-14:00 | Percutaneous Airway Insertion | 응급의학과 | 김호권 |
14:00-14:10 | COFFEE BREAK |
HANDS ON COURSE | |||
---|---|---|---|
14:10–15:50 | 1. Percutaneous Airway Insertion 2. Intraosseous Line Placement 3. Surgical Instruments 4. Basic Suture Techniques |
Skill Station | Faculty |
15:50-16:00 | COFFEE BREAK |
SPECIAL LECTURES | |||
---|---|---|---|
16:00–16:30 | Ventilator Setting | 외상외과(흉부외과) | 조현민 |
16:30–17:00 | CRRT | 응급의학과 | 정진우 |
17:00–17:10 | Debriefing | Director of BESPIT | 조현민 |
Time Table | Lectures | Option | Tutor |
---|---|---|---|
08:00–08:30 | Examination | ||
08:30–08:50 | Animal Anatomy | Director of BESPIT | 조현민 |
08:50–09:00 | COFFEE BREAK | ||
09:00–09:50 | AIRWAY | 응급의학과 | 박정수 |
09:50–10:00 | COFFEE BREAK | ||
10:00–10:50 | CHEST | 흉부외과 | 변천성 |
10:50–11:00 | COFFEE BREAK | ||
11:00–11:50 | ABDOMEN | 외과 | 권오상 |
11:50–12:30 | LUNCH |
ANIMAL LAB | |||
---|---|---|---|
12:30–13:30 | ABDOMEN | Instructor | |
1. Emergency Laparotomy | |||
2. Damage Control Surgery | |||
13:30–14:30 | CHEST | ||
3. Needle Decompression & Closed Thoracostomy | |||
4. Resuscitative Thoracotomy | |||
14:30–15:30 | AIRWAY | ||
5. Needle Cricothyroidotomy | |||
6. Emergency Tracheostomy | |||
15:30–15:50 | 7. Intraosseous Access |
15:50–16:00 | COFFEE BREAK | ||
16:00–16:30 | Debriefing & Post-Qustionnaire | Director of BESPIT | 조현민 |
16:30–16:50 | Completion Ceremony | ||
16:50–17:00 | Closing Remark | President of KARPET | 정 민 |
Time Table | Animal & Skill Lab | Option | Tutor |
---|---|---|---|
13:00–16:30 | 1. Cricothyroidotomy 2. Tracheostomy |
Wet Lab | 술기위원 |
3. Closed Thoracostomy 4. Resuscitative Thoracotomy |
|||
5. Emergency Laparotomy 6. Damage Control Surgery |
|||
7. Percutaneous Cricothyroidotomy 8. Percutaneous Tracheostomy 9. Intraosseous Access |
Dry Lab | ||
16:30–16:55 | Debriefing | Post-Questionnaire | 박찬용 |
16:55–17:00 | Closing Remark | President of KARPET | 정 민 |